| Tiêu đề văn bản | Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2026 và giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại | ||
|---|---|---|---|
| Số hiệu | Số: 4537/TB-PPC | Cơ quan ban hành | --- |
| Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 19/10/2026 |
| Ngày hiệu lực | 19/10/2026 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
| Loại văn bản | Báo cáo tài chính | Người ký | Tổng Giám đốc |
| File đính kèm | 20261020 - PPC - BCTC quy 3 nam 2026 va giai trinh bien dong kqsxkd | ||
| Mô tả | Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2026 và giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại. Chi tiết tại File đính kèm | ||
Điện thoại: 02203881126 - Fax: 03203881338
Email: ppc.evngenco2@gmail.com
Địa chỉ: Km 28 quốc lộ 18, Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng
Copyright © 2018 - Bản quyền thuộc về PPC