| Tiêu đề văn bản | Giải trình biến động kết quả SXKD 6 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước | ||
|---|---|---|---|
| Số hiệu | 4208/PPC-TCKT | Cơ quan ban hành | --- |
| Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 12/08/2021 |
| Ngày hiệu lực | 12/08/2021 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
| Loại văn bản | Báo cáo tài chính | Người ký | Tổng Giám đốc |
| File đính kèm | Tải tập tin : 20210812-ppcgiai-trinh-bien-dong-6-thang-2021.pdf | ||
| Mô tả | --- | ||
Điện thoại: 02203881126 - Fax: 03203881338
Email: ppc.evngenco2@gmail.com
Địa chỉ: Km 28 quốc lộ 18, Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng
Copyright © 2018 - Bản quyền thuộc về PPC