| Tiêu đề văn bản | Ngày 22/01/2021, Cổ đông: Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn, cụ thể:Số lượng CP sở hữu trước khi thực hiện giao dịch: 28.924.630 – 9,02%/VĐLSố lượng CP đã bán: 200.000 CPSố lượng CP sở hữu sau khi giao dịch: 28.724.630CP – 8,96%/VĐLNgày thực hiện giao dịch: 22/01/2021 | ||
|---|---|---|---|
| Số hiệu | TB-Giao dịch cổ đông lớn | Cơ quan ban hành | --- |
| Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 31/01/2021 |
| Ngày hiệu lực | 31/01/2021 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
| Loại văn bản | Văn bản | Người ký | Khác |
| File đính kèm | --- | ||
| Mô tả | --- | ||
Điện thoại: 02203881126 - Fax: 03203881338
Email: ppc.evngenco2@gmail.com
Địa chỉ: Km 28 quốc lộ 18, Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng
Copyright © 2018 - Bản quyền thuộc về PPC